手机看片免基人人射,日韩Av女优网,美女被狂操视频,百度在线观看av,av优女天堂,碰在线视频

網(wǎng)站導(dǎo)航

產(chǎn)品中心

當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境參數(shù)監(jiān)測儀器 > 校正器 > PROVA-125溫度校正器

PROVA-125溫度校正器

型號:PROVA-125

產(chǎn)品時間:2005/9/19 0:00:00

點擊次數(shù):8808

簡要描述:

詳細(xì)介紹


特 點

1.K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C,11種熱電偶型式輸出
2.0.1℃和0.1℉,解析度
3.內(nèi)/外部溫度參考輸出
4.ΔT輸入,ΔT遞增,ΔT遞減
5.簡易的操作介面

電氣特性(23℃±5℃,3minutes after power is on)

內(nèi)部溫度參考(0.1℃,0.1℉解析度,100Ω輸出阻抗)
  熱電偶型式 范 圍 度 范 圍 度
C (%) F (%)
K -200 ~ -100 ±0.5 -328 ~ -148 ±0.9
-100 ~ -25 ±0.4 -148 ~ -13 ±0.7
-25 ~ 120 ±0.4 -13 ~ 248 ±0.7
120 ~ 1000 ±0.4 248 ~ 1832 ±0.8
1000 ~ 1370 ±0.5 1832 ~ 2498 ±1.0
J -200 ~ -100 ±0.4 -328 ~ -148 ±0.8
-100 ~ -30 ±0.4 -148 ~ -22 ±0.7
-30 ~ 150 ±0.4 -22 ~ 302 ±0.7
150 ~ 760 ±0.4 302 ~ 1400 ±0.7
760 ~1050 ±0.4 1400 ~ 1922 ±0.8
E -150 ~ -100 ±0.6 -238 ~ -148 ±1.1
-100 ~ -25 ±0.4 -148 ~ -13 ±0.7
-25 ~ 350 ±0.4 -13 ~ 662 ±0.7
350 ~ 650 ±0.4 662 ~ 1202 ±0.7
650 ~ 800 ±0.4 1202 ~ 1472 ±0.7
T -200 ~ -150 ±0.7 -328 ~ -238 ±1.3
-150 ~ 0 ±0.4 -238 ~ 32 ±0.8
0 ~ 120 ±0.4 32 ~ 248 ±0.7
120 ~400 ±0.4 248 ~ 752 ±0.7
R 0 ~ 250 ±0.7 32 ~ 482 ±1.3
250 ~ 400 ±0.5 482 ~ 752 ±1.0
400 ~ 1000 ±0.5 752 ~ 1832 ±0.9
1000 ~ 1760 ±0.5 1832 ~ 3200 ±1.0
S 0 ~ 250 ±0.7 32 ~ 482 ±1.3
250 ~ 1000 ±0.5 482 ~ 1832 ±1.0
1000 ~ 1400 ±0.5 1832 ~ 2552 ±1.0
1400 ~ 1760 ±0.6 2552 ~ 3200 ±1.1
N -200 ~ -100 ±0.5 -328 ~ -148 ±1.0
-100 ~ -25 ±0.4 -148 ~ -13 ±0.8
-25 ~ 120 ±0.4 -13 ~ 248 ±0.7
120 ~ 410 ±0.4 248 ~ 770 ±0.7
410 ~ 1300 ±0.5 770 ~ 2372 ±0.8
L -200 ~ -100 ±0.5 -328 ~ -148 ±0.9
-100 ~ 900 ±0.4 -148 ~ 1652 ±0.7
U -200 ~ 0 ±0.4 -328 ~ 32 ±0.7
0 ~ 600 ±0.4 32 ~ 1112 ±0.7
B 600 ~ 800 ±0.7 1112 ~ 1472 ±1.2
800 ~ 1000 ±0.6 1472 ~ 1832 ±1.1
1000 ~ 1550 ±0.5 1832 ~ 2822 ±1.0
1550 ~ 1820 ±0.5 2822 ~ 3308 ±0.9
C 0 ~ 150 ±0.5 32 ~ 302 ±0.9
150 ~650 ±0.4 302 ~ 1202 ±0.8
650 ~ 1000 ±0.5 1202 ~ 1832 ±0.9
1000 ~ 1800 ±0.6 1832 ~ 3272 ±1.1
1800 ~ 2310 ±0.9 3272 ~ 4190 ±1.6
mV -9.999 ~ 60 10μV -9.999 ~ 60 10μV


一般規(guī)格:


電池型式: 9V Alkaline Battery
耗電量: 5mA
顯示: 4+5位顯示
操作溫度: 0至50℃(32至122℉)
操作濕度: 相對濕度小于85%
保存溫度: -20至60℃(-4至140℉)
存放濕度: 相對濕度小于85%
尺寸: 88 x 168 x 26 mm
(3.46" x 6.61" x 1.03")
重量: 330 g / 11.63 oz
內(nèi)附: 攜行箱x1
使用說明書x1
K type熱電偶連接線
9V電池x1




外部溫度參考
(0.1℃,0.1℉解析度,100Ω輸出阻抗.)
  熱電偶型式 范 圍 度 范 圍 度
℃ (%) ℉ (%)
K -200 ~ -100 ±0.3 -328 ~ -148 ±0.5
-100 ~ -25 ±0.2 -148 ~ -13 ±0.3
-25 ~ 120 ±0.2 -13 ~ 248 ±0.3
120 ~ 1000 ±0.2 248 ~ 1832 ±0.4
1000 ~ 1370 ±0.3 1832 ~ 2498 ±0.6
J -200 ~ -100 ±0.2 -328 ~ -148 ±0.4
-100 ~ -30 ±0.2 -148 ~ -22 ±0.3
-30 ~ 150 ±0.2 -22 ~ 302 ±0.3
150 ~ 760 ±0.2 302 ~ 1400 ±0.3
760 ~1050 ±0.2 1400 ~ 1922 ±0.4
E -150 ~ -100 ±0.4 -238 ~ -148 ±0.7
-100 ~ -25 ±0.2 -148 ~ -13 ±0.3
-25 ~ 350 ±0.2 -13 ~ 662 ±0.3
350 ~ 650 ±0.2 662 ~ 1202 ±0.3
650 ~ 800 ±0.2 1202 ~ 1472 ±0.3
T -200 ~ -150 ±0.5 -328 ~ -238 ±0.9
-150 ~ 0 ±0.2 -238 ~ 32 ±0.4
0 ~ 120 ±0.2 32 ~ 248 ±0.3
120 ~400 ±0.2 248 ~ 752 ±0.3
R 0 ~ 250 ±0.5 32 ~ 482 ±0.9
250 ~ 400 ±0.3 482 ~ 752 ±0.6
400 ~ 1000 ±0.3 752 ~ 1832 ±0.5
1000 ~ 1760 ±0.3 1832 ~ 3200 ±0.6
S 0 ~ 250 ±0.5 32 ~ 482 ±0.9
250 ~ 1000 ±0.3 482 ~ 1832 ±0.6
1000 ~ 1400 ±0.3 1832 ~ 2552 ±0.6
1400 ~ 1760 ±0.4 2552 ~ 3200 ±0.7
N -200 ~ -100 ±0.3 -328 ~ -148 ±0.6
-100 ~ -25 ±0.2 -148 ~ -13 ±0.4
-25 ~ 120 ±0.2 -13 ~ 248 ±0.3
120 ~ 410 ±0.2 248 ~ 770 ±0.3
410 ~ 1300 ±0.3 770 ~ 2372 ±0.4
L -200 ~ -100 ±0.3 -328 ~ -148 ±0.5
-100 ~ 900 ±0.2 -148 ~ 1652 ±0.3
U -200 ~ 0 ±0.2 -328 ~ 32 ±0.3
0 ~ 600 ±0.2 32 ~ 1112 ±0.3
B 600 ~ 800 ±0.5 1112 ~ 1472 ±0.8
800 ~ 1000 ±0.4 1472 ~ 1832 ±0.7
1000 ~ 1550 ±0.3 1832 ~ 2822 ±0.6
1550 ~ 1820 ±0.3 2822 ~ 3308 ±0.5
C 0 ~ 150 ±0.3 32 ~ 302 ±0.5
150 ~650 ±0.2 302 ~ 1202 ±0.4
650 ~ 1000 ±0.3 1202 ~ 1832 ±0.5
1000 ~ 1800 ±0.4 1832 ~ 3272 ±0.7
1800 ~ 2310 ±0.7 3272 ~ 4190 ±1.2
mV -9.999 ~ 60 10μV -9.999 ~ 60 10μV

 


產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品名稱:

  • 留言內(nèi)容:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 詳細(xì)地址:

  • 省份:

  • 驗證碼:

泰納儀器 All Copy Right 2013-2020 蘇ICP備09043563號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap

在線客服 聯(lián)系方式 二維碼

服務(wù)熱線

13806142315,13306142315

掃一掃,關(guān)注我們

瑞金市| 平顺县| 松原市| 梨树县| 龙里县| 颍上县| 库尔勒市| 南部县| 大城县| 呼和浩特市| 阿拉善盟| 济宁市| 绥阳县| 西乌珠穆沁旗| 大丰市| 中方县| 和田县| 靖宇县|